產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心土工/瀝青儀器LZJ-01D1手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電子,交通 |
型號 | LZJ-01D |
采樣流量 | 2.83 升/分鐘(0.1cfm) |
采樣誤差 | ≤±5% |
大可測顆粒濃度 | ≤30K顆/L |
可測粒徑范圍 | 0.3,0.5,1,3,5,10um |
分6個(gè)粒徑通道 | |
0.3um的信噪比≥2.5:1 | |
自凈時(shí)間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | ≤±30% |
測量重復(fù)相對偏差 | ≤±10% |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB、?RS232 |
大通訊速率 | 9600BPS |
光源 | 激光二極管(壽命大于30000小時(shí)) |
電流 | DC7.2V,1800mAh |
重量 | 0.98Kg |
外形尺寸 | 125*230*43(長*寬*厚)mm |
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境15~35℃, 10-85%RH |
儲藏環(huán)境:-10~50℃, 10-85%RH | |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644 FS209E |
六、基本功能
型號 | LZJ-01D |
規(guī)格要求 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定 |
采樣時(shí)間/延時(shí) | 用戶自設(shè)定(1~99秒) |
采樣方式 | 單次、≤99次(自定)、連續(xù) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組測量數(shù)據(jù) |
采樣位置編號 | 1000組 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù),區(qū)間 |
報(bào)警級別 | Class10 ~Class300 |
000級(FED209E 標(biāo)準(zhǔn)) | |
或2 ~9級(ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) | |
屏幕顯示方式 | 液晶藍(lán)光大屏幕 |
打印方式 | 外置式打印機(jī),配置Epson色帶 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644 FS209E |
電源 | 可充電Ni-MH電池(6V/2500mAH) |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間大于6小時(shí) |
或AC適配器(輸入100~240V) | |
充電時(shí)間 | 3小時(shí),*充電12小時(shí) |
錯(cuò)誤指示 | 超過大計(jì)數(shù)/激光功率衰減 |
超過校準(zhǔn)流量(>±5%)/電池電量不足 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,電池充電器,清零過濾器 |
等動力采樣頭, 便攜式保護(hù)箱 | |
操作使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告, 打印機(jī) | |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,數(shù)據(jù)分析軟件光盤及數(shù)據(jù)線 |