技術(shù)文章
Technical articles1、用途概述
供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
2、產(chǎn)品特點(diǎn)
液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡(jiǎn)單易懂,便于操作。
采用風(fēng)機(jī)控制方式,提高了工作室的溫度均勻性。
采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),自動(dòng)排放箱體內(nèi)部的水蒸氣,再無手動(dòng)調(diào)節(jié)的煩惱。
采用具有超溫報(bào)警功能、液晶顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫可靠。
內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼,擱板支架可以自由裝卸,半圓形四角設(shè)計(jì)使清潔更方便。
箱體外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑。
3、可選配件
智能型程序控制器
大屏幕液晶顯示器
獨(dú)立限溫控制器
嵌入式打印機(jī)
RS485接口和軟件
測(cè)試孔25mm/50mm
4、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 9030A | 9050A | 9070A | 9140A | 9240A | 9260A | 903 | 905 | 907 | 914 | 924 | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | ||||||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
輸入功率 | 800W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600× 595×650 | 600×595×750 | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 | |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 | 880×800×930 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 | |
容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | |
載物托架(標(biāo)配) | 2pcs | |||||||||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||||||||||
*性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下,無強(qiáng)磁、無震動(dòng)下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。 |